ขายทุกช่องทาง
ส่งไว เก็บเงินครบ ตีกลับไม่ทิ้ง
คิวแพ็ค สถานะพัสดุ และเงิน COD รวมอยู่หน้าเดียว — พัสดุตีกลับไม่หายไปเฉย ๆ มีทีมตามต่อทุกกล่อง
รอแพ็ควันนี้
212 ออเดอร์
อัปเดตล่าสุดเมื่อครู่
ส่งแล้วรอเก็บ COD
฿184,300
อยู่ระหว่างขนส่งนำเงินเข้า
ตีกลับเดือนนี้
18 กล่อง
ทีมเซลตามแล้ว 11 กล่อง
กู้กลับมาได้
฿12,400
จากพัสดุตีกลับที่ปิดการขายซ้ำ
คิวแพ็ควันนี้
| ออเดอร์ | ลูกค้า | รายการ | ขนส่ง | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-88602 | คุณนภา วงศ์สว่าง | มะกอกสูตรเผ็ด x2 | J&T | COD | รอแพ็ค |
| #ORD-88604 | คุณธีรพงษ์ ใจดี | หมูเสวย x1 + ปลาย่าง x1 | Flash | โอนแล้ว | แพ็คแล้ว |
| #ORD-88611 | คุณมาลี ทองคำ | เซ็ตคู่ SET-A x1 | J&T | COD | รับเข้าระบบขนส่ง |
| #ORD-88617 | ร้านของฝากเมืองชล | เซ็ต 5 กระปุก SET-C x3 | ไปรษณีย์ | โอนแล้ว | แพ็คแล้ว |
| #ORD-88623 | คุณเจนจิรา แซ่ลิ้ม | ตาแดงมันกุ้ง x2 | Flash | COD | รอแพ็ค |
| #ORD-88629 | คุณนภา วงศ์สว่าง | น้ำปลาหวานสูตรแม่ปุย x1 | J&T | โอนแล้ว | รอแพ็ค |
ตีกลับ → เซล
1. กล่องตีกลับถึงคลัง
2. ระบบเปิดงานให้ทีมเซลโทรตาม
3. ปิดการขายรอบสอง
ปิดรอบสองได้ 2 ทาง — ส่งใหม่ (แก้ที่อยู่/เวลาส่ง) หรือเปลี่ยนวิธีรับเงินเป็นโอนก่อนส่งซ้ำ ไม่มีกล่องไหนถูกปล่อยผ่านเงียบ ๆ
| ลูกค้า | เหตุตีกลับ | ผลติดตาม |
|---|---|---|
| คุณธีรพงษ์ ใจดี | ปฏิเสธรับ (คิดว่าไม่ได้สั่ง) | กู้ได้-ส่งใหม่ |
| คุณมาลี ทองคำ | ที่อยู่ไม่ครบ ขนส่งส่งไม่ถึง | รอติดต่อ |
| คุณเจนจิรา แซ่ลิ้ม | ติดต่อปลายทางไม่ได้ | รอติดต่อ |
| คุณนภา วงศ์สว่าง | เปลี่ยนใจไม่รับ COD | ยกเลิกจริง |
เดือนนี้กู้ยอดตีกลับกลับมาได้ 11 จาก 18 กล่อง
อัตราตีกลับรายขนส่ง
J&T2.1%
Flash4.8%
ไปรษณีย์1.3%