ขายทุกช่องทาง
ไลฟ์คือแหล่งที่มา ออเดอร์คือแกน
หน้านี้ตอบว่าไลฟ์รอบไหนคุ้ม — ตัวออเดอร์จริงอยู่ที่ตารางกลางเสมอ
รอบเมื่อคืน
13 ส.ค. 2569 · TikTok · 20:00–22:30
฿86,420
ยอดขาย
318
ออเดอร์
2,140
คนดูสูงสุด
ตัวขายดีในรอบ
พริกผัดน้ำมันมะกอก สูตรเผ็ด41%
น้ำพริกหมูเสวย27%
เซ็ตคู่ หมูเสวย + ปลาย่างพลัส18%
อื่น ๆ14%
จับคู่ออเดอร์รอยืนยัน
ระบบจับคู่ออเดอร์ที่เข้ามาช่วง ±2 ชม. ของรอบไลฟ์ให้อัตโนมัติ 186 รายการ — คนกดยืนยันก่อนถึงจะนับเป็นยอดของรอบ
| เลขออเดอร์ | เวลา | ยอด | ความมั่นใจ | |
|---|---|---|---|---|
| #TT-88421 | 20:14 | ฿538 | สูง | |
| #TT-88447 | 20:47 | ฿269 | สูง | |
| #TT-88463 | 21:03 | ฿447 | กลาง | |
| #TT-88502 | 21:35 | ฿358 | สูง | |
| #TT-88539 | 22:09 | ฿716 | กลาง |
ประวัติรอบไลฟ์
| วันที่ | แพลตฟอร์ม | ช่วงเวลา | ยอดขาย | ออเดอร์ | ยอด/นาที | เทียบเป้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. (พฤ) | TikTok | 20:00–22:30 | ฿86,420 | 318 | ฿576 | เกินเป้า 8% |
| 9 ส.ค. (อา) | Shopee Live | 19:30–21:00 | ฿48,900 | 172 | ฿543 | ต่ำกว่าเป้า 6% |
| 7 ส.ค. (ศ) | TikTok | 20:00–22:15 | ฿94,800 | 342 | ฿702 | เกินเป้า 19% |
| 31 ก.ค. (ศ) | TikTok | 20:00–22:00 | ฿89,200 | 301 | ฿743 | เกินเป้า 12% |
| 28 ก.ค. (อ) | TikTok | 20:00–21:30 | ฿55,600 | 198 | ฿618 | ต่ำกว่าเป้า 3% |
| 24 ก.ค. (ศ) | TikTok | 20:00–22:00 | ฿91,900 | 329 | ฿766 | เกินเป้า 15% |
ไลฟ์วันไหนดีสุด
ไลฟ์ ศุกร์ 20:00 เฉลี่ย ฿92,000/รอบ สูงกว่าวันอื่นชัดเจน — เสนอตั้งเป็นตารางไลฟ์ประจำสัปดาห์